Áo thun chi nhánh 6803-MJ X O-ring Boss
Phần số | ống OD | 1-2 JIC nam | 3 ORB nam | C Hạt lục giác | M Chiều dài | N Chiều dài | Y Căn hộ | Áp suất vận hành | ||||||||||||||
6803-04-04-04-4 6803-04-04-06-4 | 1/4 1/4 x 3/8 | 16/7 – 20 16/7 – 20 | 16/7 – 20 16/9 – 18 | 16/9 16/11 | 0,89 1,05 | 1,03 1,25 | 16/7 16/9 | 6.000 6.000 | ||||||||||||||
6803-05-05-05-4 6803-06-06-06-4 | 16/5 8/3 | 1/2 – 20 16/9 – 18 | 1/2 – 20 16/9 – 18 | 8/5 16/11 | 0,97 1,06 | 1.13 1,25 | 16/9 16/9 | 6.000 6.000 | ||||||||||||||
6803-06-06-08-4 6803-08-08-06-4 | 3/8 x 1/2 1/2 x 3/8 | 16/9 – 18 3/4 – 16 | 3/4 – 16 16/9 – 18 | 8/7 16/11 | 1.14 1,25 | 1,45 1,32 | 3/4 3/4 | 6.000 6.000 | ||||||||||||||
6803-08-08-08-4 6803-08-08-10-4 | 1/2 1/2 x 5/8 | 3/4 – 16 3/4 – 16 | 3/4 – 16 8/7 – 14 | 8/7 1” | 1,25 1,31 | 1,45 1,70 | 3/4 8/7 | 6.000 5.000 | ||||||||||||||
6803-08-08-12-4 6803-10-10-08-4 | 1/2 x 3/4 5/8 x 1/2 | 3/4 – 16 8/7 – 14 | 16/1 – 12 3/4 – 16 | 1 1/4 1” | 1,42 1,45 | 1,94 1,58 | 1 16/1 8/7 | 5.000 5.000 | ||||||||||||||
6803-10-10-10-4 6803-12-12-10-4 | 8/5 3/4 x 5/8 | 8/7 – 14 16/1 – 12 | 8/7 – 14 8/7 – 14 | 1” 1” | 1,45 1,66 | 1,70 1,78 | 8/7 1 16/1 | 5.000 5.000 | ||||||||||||||
6803-12-12-12-4 6803-12-12-16-4 | 3/4 3/4x1” | 16/1 – 12 16/1 – 12 | 16/1 – 12 1 16/5 – 12 | 1 1/4 1 1/2 | 1,66 1,76 | 1,94 2,05 | 1 16/1 1 5/16 | 5.000 4.000 | ||||||||||||||
6803-16-16-12-4 6803-16-16-16-4 | 1” x 3/4 1” | 1 16/5 – 12 1 16/5 – 12 | 16/1 – 12 1 16/5 – 12 | 1 1/4 1 1/2 | 1,81 1,81 | 2,05 2,05 | 1 5/16 1 5/16 | 4.000 4.000 | ||||||||||||||
6803-20-20-20-4 | 1 1/4 | 1 5/8 – 12 | 1 5/8 – 12 | 1 7/8 | 2.06 | 2,25 | 1 5/8 | 4.000 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi