Phụ kiện đường ống liền mạch 5404N-Nam
Phần số | 1 nam NPTF | 2 chiều dài | Chiều dài L | Áp suất vận hành |
5404N02-CL0SE | 8-1/27 | 0,79 | 3/4 | 6.000 |
5404N021.5 | 8-1/27 | 1,50 | 1 1/2 | 6.000 |
5404N-02-2 | 8-1/27 | 2,00 | 2" | 6.000 |
5404N02-2.5 « | 8-1/27 | 2,50 | 21/2 | 6.000 |
5404N-02-3 giây | 8-1/27 | 3,00 | 3" | 6.000 |
5404N02-3,5 ft | 8-1/27 | 3,50 | 31/2 | 6.000 |
5404N02-4# | 8-1/27 | 4 giờ 00 | 4" | 6.000 |
5404N02-4.5 | 8-1/27 | 4,50 | 41/2 | 6.000 |
5404N-02-5 | 8-1/27 | 5 giờ 00 | 5" | 6.000 |
5404N02-5.5 | 8-1/27 | 5,50 | 51/2 | 6.000 |
5404N-02-6f | 8-1/27 | 6 giờ 00 | 6" | 6.000 |
5404N04-CL0SE | 4/1-18 | 0,94 | 16/15 | 6.000 |
5404N-04-1.5 | 4/1-18 | 1,50 | 1 1/2 | 6.000 |
5404N04-2 | 4/1-18 | 2,00 | 2" | 6.000 |
5404N04-2.5 | 4/1-18 | 2,50 | 21/2 | 6.000 |
5404N-04-3 | 4/1-18 | 3,00 | 3" | 6.000 |
5404N04-3.5n | 4/1-18 | 3,50 | 31/2 | 6.000 |
5404N-04-4 | 4/1-18 | 4 giờ 00 | 4“ | 6.000 |
5404N0445 « | 4/1-18 | 4,50 | 41/2 | 6.000 |
5404N04-5 một | 4/1-18 | 5 giờ 00 | 5" | 6.000 |
5404N04-5.5 | 4/1-18 | 5,50 | 51/2 | 6.000 |
5404N-04-6 một | 4/1-18 | 6 giờ 00 | 6" | 6.000 |
5404N06-CL0SE | 8/3-18 | 1,00 | r | 6.000 |
5404N-06-1.5 | 8/3-18 | 1,50 | 1 1/2 | 6.000 |
5404N-06-2 | 8/3-18 | 2,00 | 2" | 6.000 |
5404N062.5 | 8/3-18 | 2,50 | 21/2 | 6.000 |
5404N06-3 | 8/3-18 | 3,00 | 3“ | 6.000 |
5404N06-3.5 | 8/3-18 | 3,50 | 31/2 | 6.000 |
5404N-06-4 | 8/3-18 | 4 giờ 00 | 4“ | 6.000 |
5404N06-4.5n | 8/3-18 | 4,50 | 41/2 | 6.000 |
5404N06-5 giây | 8/3-18 | 5 giờ 00 | 5" | 6.000 |
5404N06-5.5 « | 8/3-18 | 5,50 | 51/2 | 6.000 |
5404N06-6 giây | 8/3-18 | 6 giờ 00 | 6" | 6.000 |
5404N08-CL0SE | 2/1-14 | 1,21 | 1 1/4 | 6.000 |
5404N-08-1.5 | 2/1-14 | 1,50 | 1 1/2 | 6.000 |
5404N08-2 | 2/1-14 | 2,00 | T | 6.000 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi