2606-Nam JIC X Nữ NPTF Chạy Tee
Phần số | ống OD | 1-3 JIC nam | 2 NPTF nữ | M Chiều dài | N Chiều dài | Y Căn hộ | Áp suất vận hành | |||||||||||||
2606-04-02-04-4 2606-04-04-04-4 | 1/4 1/4 | 16/7 – 20 16/7 – 20 | 8/1 – 27 1/4 – 18 | 1,08 1,22 | 0,66 0,88 | 16/9 3/4 | 5.000 5.000 | |||||||||||||
2606-06-04-06-4 2606-06-06-06-4 | 8/3 8/3 | 16/9 – 18 16/9 – 18 | 1/4 – 18 8/3 – 18 | 1,23 1,31 | 0,88 1,02 | 3/4 8/7 | 5.000 4.500 | |||||||||||||
2606-08-04-08-4 2606-08-06-08-4 | 1/2 1/2 | 3/4 – 16 3/4 – 16 | 1/4 – 18 8/3 – 18 | 1,42 1,42 | 1,02 1,02 | 8/7 8/7 | 4.500 4.500 | |||||||||||||
2606-08-08-08-4 2606-10-08-10-4 | 1/2 8/5 | 3/4 – 16 8/7 – 14 | 1/2 – 14 1/2 – 14 | 1,52 1,64 | 1,23 1,23 | 1 16/1 1 16/1 | 3.000 3.000 | |||||||||||||
2606-12-12-12-4 2606-14-12-14-4 | 3/4 8/7 | 16/1 – 12 1 16/3 – 12 | 3/4 – 14 3/4 – 14 | 1,89 1,80 | 1,36 1,42 | 1 5/16 1 5/16 | 3.000 3.000 | |||||||||||||
2606-16-16-16-4 2606-20-20-20-4 | 1” 1 1/4 | 1 16/5 – 12 1 5/8 – 12 | 1 – 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | 2.17 2,33 | 1,62 1,70 | 1 5/8 1 7/8 | 1.800 2.000 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi