2501- 37° Nam JIC X MALE NPTF 90° Khuỷu tay
Phần số | ống OD | 1 JIC Nam | 2 NPTF Nam | Chiều dài M | Chiều dài N | Căn hộ Y | Áp suất vận hành |
2501-02-02-4 | 8/1 | 16-24/5 | 8-1/27 | 0,77 | 0,72 | 16/7 | 6.000 |
2501-03-02-4 | 16/3 | 8/3 • 24 | 8-1/27 | 0,83 | 0,72 | 16/7 | 6.000 |
2501-04-02-4 | 1/4 | 16-20/7 | 8-1/27 | 0,89 | 0,78 | 16/7 | 6.000 |
2501-04-04-4 | 1/4 | 16-20/7 | 4/1-18 | 1,05 | 1,09 | 16/9 | 6.000 |
2501-04-06-4 | 1/4 | 16-20/7 | 8/3-18 | 1.12 | 1,22 | 3/4 | 6.000 |
2501-04-08-4 | 1/4 | 16-20/7 | 2/1-14 | 1,21 | 1,47 | 8/7 | 6.000 |
2501-05-02-4 | 16/5 | 2/1-20 | 8-1/27 | 0,95 | 0,78 | 16/9 | 6.000 |
2501 05-04-4 | 16/5 | 2/1-20 | 4/1-18 | 1,05 | 1,09 | 16/9 | 6.000 |
2501 05-06-4 | 16/5 | 2/1-20 | 8/3-18 | 1.12 | 1,22 | 3/4 | 6.000 |
2501-06-02-4 | 8/3 | 16-18/9 | 8-1/27 | 1,06 | 0,90 | 16/9 | 6.000 |
2501-06-04-4 | 8/3 | 16-18/9 | 4/1-18 | 1,06 | 1,09 | 16/9 | 6.000 |
2501-06-06-4 | 8/3 | 16-18/9 | 8/3-18 | 1.14 | 1,22 | 3/4 | 6.000 |
2501-06-08-4 | 8/3 | 16-18/9 | 2/1-14 | 1,22 | 1,47 | 8/7 | 6.000 |
2501-06-12-4 | 8/3 | 16-18/9 | 4/3-14 | 1,31 | 1,59 | 1 16/1 | 4.000 |
2501-08-04-4 | 1/2 | 4/3-16 | 4/1-18 | 1,25 | 1,22 | 3/4 | 6.000 |
2501 08-06-4 | 1/2 | 4/3-16 | 8/3-18 | 1,25 | 1,22 | 3/4 | 6.000 |
2501-08-08-4 | 1/2 | 4/3-16 | 2/1-14 | 1,33 | 1,47 | 8/7 | 6.000 |
2501-08-12-4 | 1/2 | 4/3-16 | 4/3-14 | 1,42 | 1,59 | 1 16/1 | 4.000 |
2501-08-16-4 | 1/2 | 4/3-16 | 1-11 1/2 | 1,52 | 1,97 | 1 5/16 | 3.000 |
2501-10-06-4 | 8/5 | 8/7-14 | 8/3-18 | 1,45 | 1,28 | 8/7 | 5.000 |
2501-10-08-4 | 8/5 | 8/7-14 | 2/1-14 | 1,45 | 1,47 | 8/7 | 5.000 |
2501-10-12-4 | 8/5 | 8/7-14 | 4/3-14 | 1,54 | 1,59 | 1 16/1 | 4.000 |
2501 10-16-4 | 8/5 | 8/7-14 | 1-11 1/2 | 1,64 | 1,97 | 1 5/16 | 3.000 |
2501-12-06-4 | 3/4 | 16/1/12 | 8/3-18 | 1,66 | 1,40 | 1 16/1 | 4.000 |
2501-12 08-4 | 3/4 | 16/1/12 | 2/1-14 | 1,66 | 1,59 | 1 16/1 | 4.000 |
2501-12-12-4 | 3/4 | 16/1/12 | 4/3-14 | 1,66 | 1,59 | 1 16/1 | 4.000 |
2501-12-16-4 | 3/4 | 16/1/12 | 1-11 1/2 | 1,76 | 1,97 | 1 5/16 | 3.000 |
2501-12-20-4 | 3/4 | 16/1/12 | 1 1/4-11 1/2 | 1,97 | 2,38 | 1 5/8 | 2.500 |
2501-14-12-4 | 8/7 | 1 16-12 tháng 3 | 4/3-14 | 1,80 | 1,69 | 1 5/16 | 4.000 |
2501-16-08-4 | 1 | 1 5/16-12 | 2/1-14 | 1,81 | 1,78 | 1 5/16 | 4.000 |
2501-16-12-4 | 1 | 1 5/16-12 | 4/3-14 | 1,81 | 1,78 | 1 5/16 | 4.000 |
2501-16-16-4 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 1,81 | 1,97 | 1 5/16 | 3.000 |
2501-16-20-4 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/4-11 1/2 | 2,01 | 2,38 | 1 5/8 | 2.500 |
2501-16-24-4 | 1 | 1 5/16-12 | 1 1/2-11 1/2 | 2.16 | 2,64 | 1 7/8 | 2.500 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi